<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TICs TACs</title>
	<link>http://arquera.com</link>
	<description>Y OTRAS DERIAS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 13:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>De la realidad aumentada a la utilidad de la tecnología</title>
		<description><![CDATA[I Jornada Aumentame. Abril 2012 El pasado 28 d&#8217;abril de 2012, en la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona, ha tenido lugar la I Jornada Aumentame, organizada por Espiral. . Espiral es una associación, básicamene, de docentes de todos los ámbitos y etapas educativas interesados en el uso de las TIC en la educación. . [...]]]></description>
		<link>http://arquera.com/blog/2012/05/02/de-la-realidad-aumentada-a-la-utilidad-de-la-tecnologia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Factores de éxito en la dinamización de una &#8220;Red de escala libre&#8221;.</title>
		<description><![CDATA[En el artículo publicado en El País &#8220;Laszlo Barabasi: Las redes sociales ayudan a que el mundo sea cada vez más predecible&#8220;, Barabasi, director del Center Science de la Northeastern University (Boston), nos habla de la &#8220;Red de libre escala&#8220;. Se entiende una &#8220;Red de libre escala&#8221; aquella en la que unos pocos nodos (hubs) [...]]]></description>
		<link>http://arquera.com/blog/2011/11/24/granovetter-pareto-y-algunos-factores-de-exito-de-la-dinamizacion-de-una-red-de-escala-libre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Federació Ecom fa 40 anys. Felicitats !!</title>
		<description><![CDATA[Fundada el 1971, la Federació ecom segueix sent l&#8217;ens de referència d&#8217;ecom en l&#8217;àmbit estatal i actualment agrupa més de 160 entitats de persones amb discapacitat física de tot l&#8217;Estat Espanyol. El seu objectiu és prestar servei a les entitats federades de l&#8217;Estat Espanyol, i representar els seus interessos i els de les persones amb [...]]]></description>
		<link>http://arquera.com/blog/2011/10/14/la-federacio-ecom-fa-40-anys-felicitats/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uso de redes sociales educativas en ámbitos de exclusión digital</title>
		<description><![CDATA[En el contexto del VI Encuentro Internacional Educared 2011, Ramiro T. nos propone una reflexión del papel de la tecnología en entornos rurales o socio-económicamente deprimidos en los que el acceso a Internet no está, en absoluto, generalizado: Cuando se aborda el fenómeno de las redes sociales y su uso educativo tendemos a identificar &#8220;redes [...]]]></description>
		<link>http://arquera.com/blog/2011/10/11/uso-de-redes-sociales-educativas-en-ambitos-de-exclusion-digital-vi-encuentro-internacional-educared-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Aún te preguntas para qué o cómo usar Sugar Sync?</title>
		<description><![CDATA[¿Te preguntabas para qué o cómo usar Sugar Sync? ¿Estás familiarizado con DropBox y no sabes ver las diferencias? Una magnífica manera de acercarte a las bondades de Sugar Sync es echarle un vistazo a este correo informativo: Ahí va: Estimado Cliente de SugarSync, Esperamos que estés disfrutando tu experiencia con SugarSync hasta ahora. Hay [...]]]></description>
		<link>http://arquera.com/blog/2011/10/11/%c2%bfaun-te-preguntas-para-que-o-como-usar-sugar-sync/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sugata Mitra muestra cómo los niños se enseñan a sí mismos</title>
		<description><![CDATA[. . Transcripción de la Ted Talk de Mitra. Tengo un trabajo duro que hacer. Cuando ví el perfil de la audiencia aquí, con sus connotaciones y diseño, en todas sus formas, y con tanta y tanta gente que trabaja en colaboración y redes&#8230; Quería decirles, quería construir un argumento en favor de la educación [...]]]></description>
		<link>http://arquera.com/blog/2011/09/07/sugata-mitra-muestra-como-los-ninos-se-ensenan-a-si-mismos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tecnología en el aula: un desafío al que todos pueden asomarse.</title>
		<description><![CDATA[Recientemente ha sido publicado el libro &#8220;Tenología en el aula: un desafío al que todos pueden asomarse&#8221; (Taurus), del que es co-autora nuestra compañera Male Garzón. Aquí, íntegro, un artículo del diario argentino &#8220;La Nación&#8221; al respecto: Animarse, dejar atrás los miedos y probar, aprender. El libro Las TIC en las aulas. Experiencias latinoamericanas se [...]]]></description>
		<link>http://arquera.com/blog/2011/09/05/tecnologia-en-el-aula-un-desafio-al-que-todos-pueden-asomarse-30-08-2011-lanacion-com-%c2%a0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#metic11 el Hashtag del Máster de la UOC &#8220;Educación y Tics&#8221;</title>
		<description><![CDATA[El máster de la UOC &#8220;Educació i Tics&#8221; se pone interesante Leo de Jordi Martí (@xarxatic) que por iniciativa de Lourdes Guàrdia (@louguardia) y Francesc Llorens (@FrancescLlorens) existe un hashtag para el máster: #METIC11 Me uno al propósito de Jordi: (Fuente: http://www.xarxatic.com/el-master-deducacio-i-tic-de-la-uoc-a-twitter/) Des d’aquí i en les aules en les quals em trobo com alumne, [...]]]></description>
		<link>http://arquera.com/blog/2011/03/08/el-master-d%e2%80%99educacio-i-tic-de-la-uoc-a-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fundació Ersilia y Dolors Reig: Preguntas para estimular investigaciones 2011-2012</title>
		<description><![CDATA[La Fundació Ersilia entrevista a la omnipresente Dolors Reig y bautiza el encuentro como &#8220;Preguntas para estimular investigaciones 2011-2012&#8243; La propia Dolors, en su Caparazón, traduce el inicio dela entrevista: En la sociedad fluida de Bauman, la que convierte el cambio en lo único constante, en la sociedad compleja, de fronteras difusas (Sassen) y conocimiento [...]]]></description>
		<link>http://arquera.com/blog/2011/03/01/fundacio-ersilia-y-dolors-reig-preguntas-para-estimular-investigaciones-2011-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Cuántos años le quedan a la fractura digital?</title>
		<description><![CDATA[Desde que Google dibujó la que está llamada a ser la televisión del futuro &#8220;integrada&#8221; y con un funcionamiento similar a internet, un número importante de celebrities se lanzaron a vaticinar que, ahora sí, con este modelo de televisión la brecha digital tenía los días contados. Falta por ver que el modelo de televisión de [...]]]></description>
		<link>http://arquera.com/blog/2011/02/19/una-red-de-satelites-dara-internet-de-bajo-coste-a-media-humanidad-%c2%b7-elpais-com/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

