<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-LEARNING, TRABAJO COLABORATIVO, INNOVACIÓN</title>
	<atom:link href="http://arquera.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquera.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2013 16:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BP Couserware: solución tecnológica para elearning operativa, asequible y económica.</title>
		<link>http://arquera.com/blog/2013/03/08/bp-couserware-solucion-tecnologica-para-elearning-operativa-asequible-y-economica/</link>
		<comments>http://arquera.com/blog/2013/03/08/bp-couserware-solucion-tecnologica-para-elearning-operativa-asequible-y-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 12:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos, Comunidades, Redes]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress mu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquera.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de abordar un proyecto de e-learning es necesario atender tres frentes fundamentales: el institucional, el pedagógico y el tecnológico. La convergencia de las decisiones y posibilidades de estos tres frentes determinará la génesis, desarrollo y éxito del &#8230; <a href="http://arquera.com/blog/2013/03/08/bp-couserware-solucion-tecnologica-para-elearning-operativa-asequible-y-economica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquera.com/blog/2013/03/08/bp-couserware-solucion-tecnologica-para-elearning-operativa-asequible-y-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Todos los MOOCs son iguales?</title>
		<link>http://arquera.com/blog/2013/02/26/%c2%bftodos-los-moocs-son-iguales/</link>
		<comments>http://arquera.com/blog/2013/02/26/%c2%bftodos-los-moocs-son-iguales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 16:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupos, Comunidades, Redes]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquera.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[1. MOOCS (Massive Online Open Courses) De acuerdo con la Wikipedia, los MOOCs: &#8230;son un ejemplo de formación a distancia planificados para alcanzar un elevado volumen de usuarios gracias a su carácter abierto, participativo, y con una metodología basada en &#8230; <a href="http://arquera.com/blog/2013/02/26/%c2%bftodos-los-moocs-son-iguales/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquera.com/blog/2013/02/26/%c2%bftodos-los-moocs-son-iguales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la realidad aumentada a la utilidad de la tecnología</title>
		<link>http://arquera.com/blog/2012/05/02/de-la-realidad-aumentada-a-la-utilidad-de-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://arquera.com/blog/2012/05/02/de-la-realidad-aumentada-a-la-utilidad-de-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altavoz]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[mlearning]]></category>
		<category><![CDATA[Miquel Duran]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Reinoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquera.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[I Jornada Aumentame. Abril 2012 El pasado 28 d&#8217;abril de 2012, en la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona, ha tenido lugar la I Jornada Aumentame, organizada por Espiral. . Espiral es una associación, básicamene, de docentes de todos los &#8230; <a href="http://arquera.com/blog/2012/05/02/de-la-realidad-aumentada-a-la-utilidad-de-la-tecnologia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquera.com/blog/2012/05/02/de-la-realidad-aumentada-a-la-utilidad-de-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factores de éxito en la dinamización de una &#8220;Red de escala libre&#8221;.</title>
		<link>http://arquera.com/blog/2011/11/24/granovetter-pareto-y-algunos-factores-de-exito-de-la-dinamizacion-de-una-red-de-escala-libre/</link>
		<comments>http://arquera.com/blog/2011/11/24/granovetter-pareto-y-algunos-factores-de-exito-de-la-dinamizacion-de-una-red-de-escala-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Managers]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamización Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos, Comunidades, Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Barabasi-Albert]]></category>
		<category><![CDATA[dinamización digital]]></category>
		<category><![CDATA[George K. Zipf]]></category>
		<category><![CDATA[Granovetter]]></category>
		<category><![CDATA[Laszlo Barabasi]]></category>
		<category><![CDATA[Wilfredo Pareto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquera.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo publicado en El País &#8220;Laszlo Barabasi: Las redes sociales ayudan a que el mundo sea cada vez más predecible&#8220;, Barabasi, director del Center Science de la Northeastern University (Boston), nos habla de la &#8220;Red de libre escala&#8220;. &#8230; <a href="http://arquera.com/blog/2011/11/24/granovetter-pareto-y-algunos-factores-de-exito-de-la-dinamizacion-de-una-red-de-escala-libre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquera.com/blog/2011/11/24/granovetter-pareto-y-algunos-factores-de-exito-de-la-dinamizacion-de-una-red-de-escala-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de redes sociales educativas en ambitos de exclusión digital</title>
		<link>http://arquera.com/blog/2011/10/11/uso-de-redes-sociales-educativas-en-ambitos-de-exclusion-digital-vi-encuentro-internacional-educared-2011/</link>
		<comments>http://arquera.com/blog/2011/10/11/uso-de-redes-sociales-educativas-en-ambitos-de-exclusion-digital-vi-encuentro-internacional-educared-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altavoz]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos, Comunidades, Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquera.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[En el contexto del VI Encuentro Internacional Educared 2011, Ramiro T. nos propone una reflexión del papel de la tecnología en entornos rurales o socio-económicamente deprimidos en los que el acceso a Internet no está, en absoluto, generalizado: Cuando se &#8230; <a href="http://arquera.com/blog/2011/10/11/uso-de-redes-sociales-educativas-en-ambitos-de-exclusion-digital-vi-encuentro-internacional-educared-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquera.com/blog/2011/10/11/uso-de-redes-sociales-educativas-en-ambitos-de-exclusion-digital-vi-encuentro-internacional-educared-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
